Último mes | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
01 11 salidas | 00 0 salidas |
14 10 salidas | 31 0 salidas |
11 8 salidas | 29 1 salidas |
18 8 salidas | 05 2 salidas |
02 7 salidas | 09 2 salidas |
32 7 salidas | 15 3 salidas |
Últimos 3 meses | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
38 24 salidas | 34 7 salidas |
02 19 salidas | 05 8 salidas |
11 19 salidas | 06 8 salidas |
32 19 salidas | 30 8 salidas |
36 18 salidas | 09 9 salidas |
42 18 salidas | 28 9 salidas |
Últimos 6 meses | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
21 35 salidas | 30 16 salidas |
11 34 salidas | 28 18 salidas |
37 34 salidas | 23 19 salidas |
38 33 salidas | 05 20 salidas |
33 32 salidas | 06 20 salidas |
10 31 salidas | 35 20 salidas |
El año pasado | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
21 70 salidas | 33 40 salidas |
17 68 salidas | 05 42 salidas |
45 68 salidas | 07 43 salidas |
22 65 salidas | 27 43 salidas |
37 62 salidas | 14 44 salidas |
02 60 salidas | 28 44 salidas |
En lo que va del año | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
38 31 salidas | 05 14 salidas |
11 28 salidas | 23 14 salidas |
21 28 salidas | 28 14 salidas |
27 27 salidas | 30 14 salidas |
10 26 salidas | 35 15 salidas |
33 26 salidas | 03 17 salidas |
Resultados de Quinielas y juegos de azar Argentinos
visite Quiniela en Vivo