Último mes | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
15 8 salidas | 45 1 salidas |
37 8 salidas | 01 2 salidas |
44 8 salidas | 06 2 salidas |
07 7 salidas | 10 2 salidas |
08 7 salidas | 31 2 salidas |
17 7 salidas | 34 2 salidas |
Últimos 3 meses | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
37 20 salidas | 10 6 salidas |
14 19 salidas | 36 7 salidas |
21 19 salidas | 34 8 salidas |
44 19 salidas | 31 9 salidas |
41 18 salidas | 11 10 salidas |
15 17 salidas | 30 10 salidas |
Últimos 6 meses | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
32 39 salidas | 33 16 salidas |
37 37 salidas | 03 19 salidas |
04 33 salidas | 10 19 salidas |
23 33 salidas | 34 19 salidas |
40 33 salidas | 30 20 salidas |
41 33 salidas | 22 21 salidas |
El año pasado | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
11 65 salidas | 30 35 salidas |
17 65 salidas | 35 42 salidas |
21 65 salidas | 39 42 salidas |
10 64 salidas | 06 43 salidas |
16 64 salidas | 28 43 salidas |
24 61 salidas | 31 43 salidas |
En lo que va del año | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
13 63 salidas | 10 32 salidas |
15 63 salidas | 33 32 salidas |
35 62 salidas | 03 38 salidas |
41 60 salidas | 34 40 salidas |
06 59 salidas | 22 41 salidas |
38 58 salidas | 18 43 salidas |
Resultados de Quinielas y juegos de azar Argentinos
visite Quiniela en Vivo