Último mes | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
15 11 salidas | 24 0 salidas |
43 10 salidas | 10 1 salidas |
35 9 salidas | 23 1 salidas |
36 9 salidas | 32 1 salidas |
12 8 salidas | 33 1 salidas |
31 8 salidas | 40 1 salidas |
Últimos 3 meses | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
36 19 salidas | 32 5 salidas |
15 18 salidas | 23 6 salidas |
17 18 salidas | 33 7 salidas |
02 17 salidas | 18 8 salidas |
01 16 salidas | 29 8 salidas |
08 16 salidas | 14 9 salidas |
Últimos 6 meses | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
12 36 salidas | 33 16 salidas |
08 33 salidas | 32 18 salidas |
02 32 salidas | 37 18 salidas |
05 32 salidas | 45 18 salidas |
15 32 salidas | 39 19 salidas |
16 31 salidas | 41 19 salidas |
El año pasado | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
11 65 salidas | 30 35 salidas |
17 65 salidas | 35 42 salidas |
21 65 salidas | 39 42 salidas |
10 64 salidas | 06 43 salidas |
16 64 salidas | 28 43 salidas |
24 61 salidas | 31 43 salidas |
En lo que va del año | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
15 11 salidas | 23 1 salidas |
36 11 salidas | 24 1 salidas |
43 10 salidas | 32 1 salidas |
12 9 salidas | 33 1 salidas |
27 9 salidas | 10 2 salidas |
35 9 salidas | 40 2 salidas |
Resultados de Quinielas y juegos de azar Argentinos
visite Quiniela en Vivo