Último mes | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
20 10 salidas | 04 1 salidas |
13 9 salidas | 00 2 salidas |
36 9 salidas | 05 2 salidas |
28 8 salidas | 14 2 salidas |
30 8 salidas | 22 2 salidas |
39 8 salidas | 34 2 salidas |
Últimos 3 meses | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
41 20 salidas | 05 7 salidas |
13 19 salidas | 40 9 salidas |
11 18 salidas | 03 10 salidas |
15 18 salidas | 10 10 salidas |
25 18 salidas | 17 10 salidas |
26 18 salidas | 33 10 salidas |
Últimos 6 meses | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
15 37 salidas | 10 15 salidas |
36 35 salidas | 33 17 salidas |
13 34 salidas | 05 18 salidas |
30 33 salidas | 32 18 salidas |
35 33 salidas | 18 19 salidas |
38 32 salidas | 23 19 salidas |
El año pasado | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
11 65 salidas | 30 35 salidas |
17 65 salidas | 35 42 salidas |
21 65 salidas | 39 42 salidas |
10 64 salidas | 06 43 salidas |
16 64 salidas | 28 43 salidas |
24 61 salidas | 31 43 salidas |
En lo que va del año | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
36 33 salidas | 10 12 salidas |
13 32 salidas | 05 15 salidas |
15 32 salidas | 23 16 salidas |
38 31 salidas | 33 16 salidas |
30 30 salidas | 24 17 salidas |
35 30 salidas | 32 17 salidas |
Resultados de Quinielas y juegos de azar Argentinos
visite Quiniela en Vivo