Último mes | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
07 8 salidas | 20 0 salidas |
14 8 salidas | 06 1 salidas |
18 8 salidas | 10 1 salidas |
00 7 salidas | 34 1 salidas |
01 7 salidas | 03 2 salidas |
12 7 salidas | 04 2 salidas |
Últimos 3 meses | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
12 21 salidas | 10 3 salidas |
15 20 salidas | 29 7 salidas |
43 20 salidas | 32 7 salidas |
01 19 salidas | 33 8 salidas |
38 19 salidas | 34 8 salidas |
36 18 salidas | 03 9 salidas |
Últimos 6 meses | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
12 37 salidas | 32 17 salidas |
43 35 salidas | 10 18 salidas |
08 34 salidas | 28 18 salidas |
17 31 salidas | 29 18 salidas |
15 30 salidas | 20 19 salidas |
21 30 salidas | 23 19 salidas |
El año pasado | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
11 65 salidas | 30 35 salidas |
17 65 salidas | 35 42 salidas |
21 65 salidas | 39 42 salidas |
10 64 salidas | 06 43 salidas |
16 64 salidas | 28 43 salidas |
24 61 salidas | 31 43 salidas |
En lo que va del año | |
---|---|
Más Salidores | Menos Salidores |
12 21 salidas | 10 3 salidas |
38 19 salidas | 20 7 salidas |
01 18 salidas | 29 7 salidas |
15 18 salidas | 32 7 salidas |
36 18 salidas | 34 7 salidas |
43 18 salidas | 11 8 salidas |
Resultados de Quinielas y juegos de azar Argentinos
visite Quiniela en Vivo